人絹江戸打紐・Kナイロン江戸打紐

巾見本

仕様(人絹江戸打紐)
| 品名 | 太さ | 長さ | 形状 | ケース入数 | 素材 | 対応している加工方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人絹江戸打紐(細) | 約2㎜ | 約150m | ボビン | 50巻 | レーヨン | |
| カセ | 20反 | |||||
| 人絹江戸打紐(中) | 約3㎜ | 約150m | ボビン | 30巻 | レーヨン | |
| カセ | 10反 | |||||
| 人絹江戸打紐(中太) | 約3.5㎜ | 約150m | ボビン | 30巻 | レーヨン | |
| カセ | 10反 | |||||
| 人絹江戸打紐(太) | 約4㎜ | ボビン 約75m | ボビン | ー | レーヨン | |
| カセ 約150m | カセ | 5反 | 
仕様(Kナイロン江戸打紐)
| 品名 | 太さ | 長さ | 形状 | ケース入数 | 素材 | 対応している加工方法 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kナイロン江戸打紐(細) | 約2㎜ | 約150m | ボビン | 50巻 | ナイロン | |
| カセ | 20反 | |||||
| Kナイロン江戸打紐(中) | 約3㎜ | 約150m | ボビン | 30巻 | ナイロン | |
| カセ | 10反 | |||||
| Kナイロン江戸打紐(中太) | 約3.5㎜ | 約150m | ボビン | 30巻 | ナイロン | |
| カセ | 10反 | |||||
| Kナイロン江戸打紐(太) | 約4㎜ | ボビン 約75m | ボビン | ー | ナイロン | |
| カセ 約150m | カセ | 5反 | 
加工方法(アイコン)一覧
・指定寸法にカットできます。(1色…10反以上)
・ボビン巻太は約75m巻、1色2巻単位
・商品特性…江戸打紐は比較的伸び縮みが多い為、m表示に約を付けさせて頂きます。
TOM自動結束機見本

TOMの自動結束機にも使用できます。(細)















 
					 
				

