綿糸(たこ糸)

エコ(環境にやさしい材質を使用しています)… エコ(環境にやさしい材質を使用)

綿糸(たこ糸)データ表
品名 規格 太さ 1カセの長さ 1kgの長さ カセの出荷単位 1カセの回転数
綿糸(たこ糸)1号 20/2×2 約0.5~0.6㎜ 約1,500m 約6,800m 20カセ 約1,100
綿糸(たこ糸)2号 20/2×3 約0.6~0.7㎜ 約1,070m 約4,850m 20カセ 約760
綿糸(たこ糸)3号 20/3×3 約0.7~0.8㎜ 約690m 約3,100m 20カセ 約508
綿糸(たこ糸)4号 20/4×3 約0.8~0.9㎜ 約510m 約2,300m 20カセ 約350
綿糸(たこ糸)5号 20/5×3 約1.0㎜ 約405m 約1,840m 20カセ 約280
綿糸(たこ糸)6号 20/6×3 約1.1~1.2㎜ 約335m 約1,520m 20カセ 約245
綿糸(たこ糸)8号 20/8×3 約1.3~1.4㎜ 約250m 約1,130m 20カセ 約185
綿糸(たこ糸)10号 20/10×3 約1.5~1.6㎜ 約192m 約870m 20カセ 約150
綿糸(たこ糸)12号 20/12×3 約1.7~1.8㎜ 約165m 約760m 20カセ 張撚のため1紐の長さは約90m
回転数は83~86回
綿糸(たこ糸)15号 20/15×3 約1.9~2.0㎜ 約125m 約590m 20カセ
綿糸(たこ糸)20号 20/20×3 約2.2~2.3㎜ 約90m 約440m 21カセ
綿糸(たこ糸)25号 20/25×3 約2.5~2.6㎜ 約90m 約350m 17カセ
綿糸(たこ糸)30号 20/30×3 約2.8~2.9㎜ 約90m 約295m 14カセ
綿糸(たこ糸)35号 20/35×3 約3.1㎜ 約90m 約250m 12カセ
綿糸(たこ糸)40号 20/40×3 約3.3㎜ 約90m 約216m 10.5カセ
綿糸(たこ糸)50号 20/50×3 約3.8㎜ 約90m 約170m 8.5カセ
綿糸(たこ糸)60号 20/60×3 約4.3㎜ 約90m 約147m 7カセ
綿糸(たこ糸)80号 20/80×3 約5.0㎜ 約90m 約110m 5.25カセ
綿糸(たこ糸)100号 20/100×3 約5.5㎜ 約90m 約86m 4カセ

 

綿糸(たこ糸)規格表
品名 ボビン小巻
110g
ケース入数 出荷単位 ボビン大巻
110g
ケース入数 出荷単位 小玉
140g
ケース入数 出荷単位 大玉
360g
ケース入数 出荷単位 小箱入数 出荷単位
綿糸(たこ糸)6号 約165m 60巻 10巻 約330m 50巻 50巻 約220m 60巻 1巻 約550m 60巻 60巻 6巻 6巻
綿糸(たこ糸)8号 約125m 60巻 10巻 約250m 50巻 50巻 約160m 60巻 1巻 約400m 60巻 60巻 6巻 6巻
綿糸(たこ糸)10号 約95m 60巻 10巻 約190m 50巻 50巻 約125m 60巻 1巻 約320m 60巻 60巻 6巻 6巻
綿糸(たこ糸)12号 約85m 60巻 10巻 約170m 50巻 50巻 約110m 60巻 1巻 約275m 60巻 60巻 6巻 6巻
綿糸(たこ糸)15号 約65m 60巻 10巻 約130m 50巻 50巻 約85m 60巻 1巻 約215m 60巻 60巻 6巻 6巻
綿糸(たこ糸)20号 約48m 60巻 10巻 約95m 50巻 50巻 約65m 60巻 1巻 約160m 60巻 60巻 6巻 6巻
綿糸(たこ糸)25号 約75m 50巻 100巻 約130m 60巻 60巻 6巻 6巻
綿糸(たこ糸)30号 約65m 50巻 50巻 約43m 60巻 1巻 約110m 60巻 60巻 6巻 6巻

・素材…綿100%
・商品形状…ボビン巻&玉巻&カセ
・指定寸法にカットできます。(ロットはご相談下さい)
・染色ロット…22kg

染見本

 

商品形状見本

 

 

豊富な商品数と、安心の対応力。多彩な紐・リボン・ゴムで、商品に彩りを。東京テープにお任せください。/お問い合わせフォーム

PAGETOP